|
公司基本資料信息
|
||||||||||||||||||||


| 信號 | 頻段 | 輸出功率 | 功率參數 | |
| CDMA/ GSM | 870-960MHz | 37dBm | 8dBm/30KHz(min) | |
| TD | 2010-2025MHz | 37dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
| DCS/PHS | 1805-1920MHz | 37dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 3G | 2110-2170MHz | 37dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 4G1 | 2300-2390MHz | 37dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 4G/5G | 2510-2690MHz | 37dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| WIFI | 2400-2500MHz | 37dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 5GWIFI | 5725-5850MHz | 35dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 5G | 3400-3600MHz | 35dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 電源: AC110~240V 50/60MHz DC24V/10A |
屏蔽距離: 2-50 M (取決于使用屏蔽器當地的信號強度) | |||
| 功耗: 60W | 重量 2.5Kg | 尺寸:22×19×5 cm (長*高*寬) | ||

網站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持