| 綠色警用巡邏系列 | |
| 名稱 | 6座電動(dòng)車 |
| 編號(hào) | GD6 |
| 外型尺寸(mm): | 3230*1430*1940 |
| 續(xù)航里程(Km): | 鉛酸80 |
| 最高車速(Km/hr): | 28 |
| 最大爬坡能力(%): | 大于18% |
| 額定乘員人數(shù): | 6 |
| 裝備質(zhì)量(Kg): | 730 |
| 額定負(fù)載(Kg): | 480 |
| 電機(jī)功率(KW): | 4 |
| 電池: | 48V 210Ah 鉛酸 |
| 電池類型: | 鉛酸 |
| 驅(qū)動(dòng)類型: | 后驅(qū) |
| 充電器形式: | 外置充電器 |
| 充電時(shí)間: | 鉛酸6~8 小時(shí) |
| 外殼: | 玻璃鋼 |
| 制動(dòng)系統(tǒng): | 四輪液壓鼓剎, 加后輪機(jī)械鼓剎 |
| 電機(jī)冷卻系統(tǒng): | 風(fēng)冷 |
| 貨箱內(nèi)部尺寸: | |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 電動(dòng) |
| 軸距 | 1600mm |
| 前/后輪距 | 1225 /1200mm |
| 最小離地間隙 | 130mm |
| 制動(dòng)距離(初速度30Km/h) | ≤7m |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4m |
| 輪胎 | 145-70R12 |
| 前懸架系統(tǒng) | 麥弗遜式 |
| 后懸架系統(tǒng) | 鋼板彈簧 |


