性能指標:
SP510型擴張器:擁有很強的擴張力和超大的擴張距離。
| 產品型號/名稱 | SP510 擴張器 |
| 擴張力 | 62 kN至230 kN |
| 擴張距離 | 800 mm |
| 擠壓力(用封管附件) | 70.4 kN |
| 牽拉距離 | 665 mm |
| 牽拉力 | 55 kN |
| 液壓油量 | 425 cm3 |
| 外型尺寸(長*寬*高) | 900×380×215 mm |
| 重量 | 25 kg |
| 可選附件 | 牽拉鏈組套KSV11、KSS20 |



站內搜索
|
供應:LUKAS SP510型擴張器
詳細信息 性能指標:SP510型擴張器:擁有很強的擴張力和超大的擴張距離。
|